UNIVERSALTURN 50
Műszaki adatok
Munkaterület
| X/Y/Z-tengely úthossz | 175 / + 40 – 40 / 510 mm |
| Rúd átmérő | 50 / 50,8 mm |
| Orsó furat | 59 mm |
| Max. esztergálható átmérő | 200 mm |
| Ágy feletti elfordítható átmérő | 430 mm |
| X/Y/Z-tengely gyorsjárat | 24 / 10 / 30 m/p. |
| X/Y/Z-tengely előtoló erő | 4000 / 4000 / 6000 N |
| M+MY méret (h x sz x m) | 3320 x 2350 x 2100 mm |
| SMY méret (h x sz x m) | 3500 x 2600 x 2100 mm |
| Súly | 4400 kg |
Főorsó
| Max. sebesség | 6200 f/p. |
| Főorsó csatlakozás | DIN 55026 KK5 |
| Max. nyomaték (szíjhajtás) | 71 / 143 Nm |
| Max. nyomaték (közvetlen hajtás) | 105 / 147 Nm |
Ellenorsó
| Maximális fordulatszám | 6200 f/p. |
| Csatlakozás | DIN 55026 KK5 |
| Max. nyomaték (közvetlen hajtás) | 105 / 147 Nm |
Szerszámcserélő
| VDI méret | VDI 30 |
| Szerszámhelyek száma | 12 db. |
| Hajtott szerszámhelyek | 6 db. |
| Max. sebesség | 5000 f/p. |
| Max. teljesítmény | 4 kW |
| Max. nyomaték | 16 Nm |
Szerszámcserélő 2
| VDI méret | BMT45P |
| Szerszámhelyek száma | 12 db. |
| Hajtott szerszámhelyek | 12 db. |
| Max. sebesség | 0 – 12.000 f/p. |
| Max. teljesítmény | 8.8 kW |
| Max. nyomaték | 21 Nm |
Műszaki adatok
Munkaterület
| X/Y/Z-tengely úthossz | 175 / + 40 – 40 / 510 mm |
| Rúd átmérő | 50 / 50,8 mm |
| Orsó furat | 59 mm |
| Max. esztergálható átmérő | 200 mm |
| Ágy feletti elfordítható átmérő | 430 mm |
| X/Y/Z-tengely gyorsjárat | 24 / 10 / 30 m/p. |
| X/Y/Z-tengely előtoló erő | 4000 / 4000 / 6000 N |
| M+MY méret (h x sz x m) | 3320 x 2350 x 2100 mm |
| SMY méret (h x sz x m) | 3500 x 2600 x 2100 mm |
| Súly | 4400 kg |
Főorsó
| Max. sebesség | 6200 f/p. |
| Főorsó csatlakozás | DIN 55026 KK5 |
| Max. nyomaték (szíjhajtás) | 71 / 143 Nm |
| Max. nyomaték (közvetlen hajtás) | 105 / 147 Nm |
Ellenorsó
| Maximális fordulatszám | 6200 f/p. |
| Csatlakozás | DIN 55026 KK5 |
| Max. nyomaték (közvetlen hajtás) | 105 / 147 Nm |
Szerszámcserélő
| VDI méret | VDI 30 |
| Szerszámhelyek száma | 12 db. |
| Hajtott szerszámhelyek | 6 db. |
| Max. sebesség | 5000 f/p. |
| Max. teljesítmény | 4 kW |
| Max. nyomaték | 16 Nm |
Szerszámcserélő 2
| VDI méret | BMT45P |
| Szerszámhelyek száma | 12 db. |
| Hajtott szerszámhelyek | 12 db. |
| Max. sebesség | 0 – 12.000 f/p. |
| Max. teljesítmény | 8.8 kW |
| Max. nyomaték | 21 Nm |
Felszereltség


Robusztus kialakítás, maximális gyártási pontosság
Az Universalturn 50 esztergaközpont merev, rezgéscsillapított, blokk kialakítású gépágya stabil alapot képez a maximális pontossághoz és a komplex geometriájú munkadarabok megmunkálásához. A gépágyra szerelt nagy méretű vezetékek kiemelkedően robusztus és precíz mozgást biztosítanak.
A nagy fordulatszámon is állandóan magas orsónyomaték révén a legigényesebb anyagok is megbízhatóan és hatékonyan forgácsolhatók.
A nagy méretű munkaterület kiváló hozzáférést biztosít a gép beállításakor. A főorsó és a szerszámrevolver könnyen hozzáférhető, ami gyors és rugalmas be- és átállást tesz lehetővé.
Verziók

UNIVERSALTURN 50 M
Az Universalturn 50 M ideális választás precíziós esztergálási feladatokhoz, valamint alapvető fúró- és maróműveletekhez. A szíjhajtású főorsóval felszerelt gép megbízható alapgépként szolgál általános esztergálási munkákhoz – akár kisebb sorozatgyártásban is.

UNIVERSALTURN 50 MY
Az Universalturn 50 MY változat kiegészítőleg integrált, 60°-os Y-tengellyel rendelkezik, ±40 mm-es (összesen 80 mm) mozgástartománnyal. Ez a kialakítás még nagyobb rugalmasságot biztosít, és jelentősen kibővíti a gép marási lehetőségeit.

UNIVERSALTURN 50 SMY
Az Universalturn 50 SMY csúcsmodell közvetlen hajtású fő- és ellenorsóval, direkt meghajtású BMT revolverfejjel és Y-tengellyel van felszerelve. Ez a nagy teljesítményű konfiguráció lehetővé teszi az összetett, teljes körű megmunkálási feladatok elvégzését egyetlen befogásban.
Szoftver / Vezérlés


